Katalog produkowanych przez nas sprężyn
| d | D | Pn | zc= 3,5 | zc= 5,5 | zc= 9,5 | zc= 15,5 | ||||||||
| lo | fn | c | lo | fn | c | lo | fn | c | lo | fn | c | |||
| mm | mm | kG | mm | mm | kG/mm | mm | mm | kG/mm | mm | mm | kG/mm | mm | mm | kG/mm |
| 0,20 | 0,8 | 0,313 | 1,35 | 0,30 | 0,89 | 1,95 | 0,35 | 0,57 | 3,15 | 0,75 | 0,32 | 4,95 | 1,35 | 0,20 |
| 1,2 | 0,238 | 1,89 | 0,79 | 0,26 | 2,81 | 1,41 | 0,16 | 4,53 | 2,43 | 0,09 | 7,37 | 3,97 | 0,059 | |
| 2 | 0,152 | 3,66 | 2,66 | 0,057 | 5,58 | 4,18 | 0,03 | 9,43 | 7,23 | 0,02 | 15,20 | 11,8 | 0,012 | |
| 0,25 | 1 | 0,470 | 1,67 | 0,42 | 1,11 | 2,41 | 0,66 | 0,83 | 3,89 | 1,14 | 0,41 | 6,11 | 1,86 | 0,25 |
| 1,5 | 0,359 | 2,33 | 1,08 | 0,33 | 3,45 | 1,70 | 0,21 | 5,69 | 2,94 | 0,12 | 9,05 | 4,80 | 0,07 | |
| 2,50 | 0,228 | 4,45 | 3,20 | 0,07 | 7,48 | 5,03 | 0,045 | 11,44 | 8,69 | 0,026 | 18,43 | 14,18 | 0,016 | |
| 0,30 | 1,2 | 0,699 | 2,02 | 0,52 | 1,34 | 2,92 | 0,82 | 0,85 | 4,71 | 1,41 | 0,49 | 7,41 | 2,31 | 0,30 |
| 1,9 | 0,506 | 2,99 | 1,49 | 0,37 | 4,44 | 2,34 | 0,23 | 7,34 | 4,04 | 0,14 | 11,70 | 6,60 | 0,086 | |
| 3,0 | 0,339 | 5,46 | 3,96 | 0,08 | 8,32 | 6,22 | 0,054 | 14,05 | 10,75 | 0,03 | 22,64 | 17,54 | 0,019 | |
| 0,40 | 1,6 | 1,079 | 2,60 | 0,60 | 1,79 | 3,74 | 0,94 | 1,14 | 6,04 | 1,64 | 0,65 | 9,47 | 2,87 | 0,40 |
| 2,5 | 0,792 | 3,67 | 1,87 | 0,47 | 5,44 | 2,84 | 0,30 | 8,96 | 4,96 | 0,17 | 6,80 | 8,44 | 0,10 | |
| 4,0 | 0,524 | 6,59 | 4,59 | 0,11 | 10,01 | 8,21 | 0,07 | 16,86 | 13,46 | 0,042 | 27,13 | 23,33 | 0,25 | |
| d | D | Pn | zc= 3,5 | zc= 5,5 | zc= 9,5 | zc= 15,5 | ||||||||
| lo | fn | c | lo | fn | c | lo | fn | c | lo | fn | c | lo | fn | c |
| mm | mm | kG | mm | mm | kG/mm | mm | mm | kG/mm | mm | mm | kG/mm | mm | mm | kG/mm |
| 0,5 | 2,0 | 1,92 | 3,61 | 0,86 | 2,23 | 5,10 | 1,35 | 1,42 | 8,09 | 2,34 | 0,82 | 12,57 | 3,82 | 0,50 |
| 3,1 | 1,42 | 5,01 | 2,36 | 0,6 | 7,27 | 3,72 | 0,38 | 12,18 | 6,43 | 0,22 | 19,24 | 10,49 | 0,13 | |
| 5,0 | 0,93 | 9,36 | 6,56 | 0,14 | 14,07 | 10,32 | 0,09 | 23,57 | 17,82 | 0,052 | 37,83 | 29,08 | 0,031 | |
| 0,6 | 2,4 | 2,77 | 4,30 | 1,00 | 2,77 | 6,12 | 1,62 | 1,71 | 9,70 | 2,80 | 0,98 | 15,08 | 4,58 | 0,60 |
| 3,8 | 2,01 | 6,20 | 2,90 | 0,69 | 9,20 | 4,70 | 0,43 | 14,90 | 8,0 | 0,25 | 23,50 | 13,00 | 0,16 | |
| 6,0 | 1,34 | 11,13 | 7,83 | 0,17 | 16,80 | 12,30 | 0,11 | 28,10 | 21,20 | 0,06 | 44,10 | 34,66 | 0,04 | |
| 0,7 | 2,8 | 3,67 | 5,05 | 1,20 | 3,05 | 7,10 | 1,84 | 1,99 | 11,25 | 3,20 | 1,14 | 17,45 | 5,20 | 0,70 |
| 4,4 | 2,67 | 7,19 | 3,34 | 0,79 | 10,50 | 5,24 | 0,51 | 17,15 | 9,10 | 0,29 | 27,08 | 14,80 | 0,18 | |
| 7,0 | 1,79 | 12,75 | 8,90 | 0,20 | 19,28 | 14,03 | 0,13 | 32,25 | 24,20 | 0,07 | 51,81 | 39,56 | 0,045 | |
| 0,8 | 3,2 | 4,80 | 5,74 | 1,34 | 3,58 | 8,10 | 2,10 | 2,28 | 12,80 | 3,60 | 1,33 | 19,94 | 5,94 | 0,80 |
| 5,0 | 3,50 | 7,21 | 3,81 | 0,92 | 12,0 | 6,0 | 0,58 | 19,50 | 10,30 | 0,34 | 30,90 | 16,90 | 0,20 | |
| 8,0 | 2,33 | 14,60 | 10,20 | 0,23 | 22,20 | 16,20 | 0,14 | 36,90 | 27,70 | 0,08 | 59,20 | 45,20 | 0,05 | |
| d | D | Pn | zc= 3,5 | zc= 5,5 | zc= 9,5 | zc= 15,5 | ||||||||
| lo | fn | c | lo | fn | c | lo | fn | c | lo | fn | c | lo | fn | c |
| mm | mm | kG | mm | mm | kG/mm | mm | mm | kG/mm | mm | mm | kG/mm | mm | mm | kG/mm |
| 0,9 | 3,6 | 6,0 | 6,43 | 1,48 | 4,05 | 9,13 | 2,38 | 2,52 | 14,35 | 4,0 | 1,50 | 22,31 | 6,56 | 0,91 |
| 5,7 | 4,24 | 10,30 | 4,41 | 0,96 | 13,65 | 6,90 | 0,61 | 22,35 | 12,0 | 0,35 | 35,29 | 19,54 | 0,22 | |
| 9,0 | 2,90 | 16,22 | 11,27 | 0,26 | 24,45 | 17,90 | 0,16 | 40,95 | 36,8 | 0,09 | 65,65 | 49,90 | 0,058 | |
| 1,0 | 4,0 | 7,14 | 7,10 | 1,60 | 4,46 | 10,10 | 2,60 | 2,74 | 15,84 | 4,34 | 1,64 | 24,58 | 7,08 | 1,03 |
| 6,3 | 5,20 | 10,05 | 4,55 | 1,14 | 14,60 | 7,10 | 0,73 | 23,85 | 12,35 | 0,42 | 37,65 | 20,15 | 0,26 | |
| 10 | 3,48 | 17,70 | 12,70 | 0,28 | 26,70 | 19,20 | 0,18 | 44,50 | 33,0 | 0,11 | 71,40 | 53,90 | 0,064 | |
| 1,2 | 4,8 | 9,70 | 8,40 | 1,80 | 5,38 | 11,84 | 2,84 | 3,41 | 18,70 | 4,90 | 1,97 | 29,01 | 8,01 | 1,21 |
| 7,5 | 7,13 | 11,80 | 5,20 | 1,37 | 17,16 | 8,16 | 0,87 | 27,90 | 14,10 | 0,50 | 44,01 | 23,01 | 0,31 | |
| 12,0 | 4,76 | 20,50 | 13,90 | 0,34 | 30,83 | 21,83 | 0,22 | 51,50 | 37,70 | 0,12 | 82,50 | 61,50 | 0,077 | |
| 1,4 | 5,6 | 13,0 | 9,70 | 2,00 | 6,50 | 13,37 | 3,27 | 3,97 | 21,75 | 5,65 | 2,30 | 33,71 | 9,21 | 1,41 |
| 8,8 | 9,50 | 13,60 | 5,90 | 1,61 | 19,83 | 9,33 | 1,02 | 32,21 | 16,11 | 0,59 | 50,80 | 26,30 | 0,36 | |
| 14,0 | 6,34 | 23,50 | 15,80 | 0,40 | 35,40 | 24,90 | 0,25 | 59,15 | 43,05 | 0,14 | 94,75 | 70,25 | 0,09 | |
| d | D | Pn | zc= 3,5 | zc= 5,5 | zc= 9,5 | zc= 15,5 | ||||||||
| lo | fn | c | lo | fn | c | lo | fn | c | lo | fn | c | lo | fn | c |
| mm | mm | kG | mm | mm | kG/mm | mm | mm | kG/mm | mm | mm | kG/mm | mm | mm | kG/mm |
| 1,6 | 6,4 | 16,47 | 11,10 | 2,30 | 7,16 | 15,60 | 3,60 | 4,57 | 24,64 | 6,24 | 2,63 | 38,18 | 10,18 | 1,61 |
| 10,1 | 12,0 | 15,40 | 6,60 | 1,81 | 22,30 | 10,30 | 1,16 | 36,14 | 17,74 | 0,67 | 56,95 | 28,95 | 0,41 | |
| 16,0 | 8,00 | 26,40 | 17,60 | 0,45 | 39,60 | 27,60 | 0,29 | 54,43 | 46,13 | 0,17 | 105,85 | 77,85 | 0,10 | |
| 1,8 | 7,2 | 20,43 | 12,46 | 2,56 | 7,98 | 17,50 | 4,0 | 5,10 | 27,60 | 6,90 | 2,96 | 42,74 | 11,24 | 1,81 |
| 11,3 | 14,50 | 17,40 | 7,50 | 1,93 | 25,30 | 11,80 | 1,23 | 41,15 | 20,45 | 0,70 | 64,87 | 33,37 | 0,43 | |
| 18,0 | 9,90 | 29,15 | 19,25 | 0,51 | 43,70 | 30,20 | 0,33 | 72,90 | 52,20 | 0,19 | 118,72 | 87,22 | 0,11 | |
| 2,0 | 8,0 | 24,64 | 13,76 | 2,76 | 8,92 | 19,35 | 4,35 | 5,70 | 30,50 | 7,50 | 3,28 | 47,20 | 12,22 | 2,01 |
| 12,6 | 18,00 | 18,86 | 7,86 | 2,29 | 27,40 | 12,40 | 1,46 | 44,34 | 21,34 | 0,84 | 69,83 | 34,83 | 0,52 | |
| 20,0 | 12,0 | 32,0 | 21,0 | 0,57 | 48,0 | 33,0 | 0,36 | 80,06 | 51,06 | 0,21 | 128,10 | 93,10 | 0,12 | |
| 2,2 | 8,8 | 30,41 | 15,8 | 3,1 | 9,85 | 23,1 | 5,5 | 6,21 | 36,5 | 9,2 | 3,62 | 55,8 | 14,3 | 2,22 |
| 13,9 | 25,63 | 20,30 | 9,1 | 2,57 | 31,5 | 14,9 | 1,61 | 52,9 | 24,6 | 0,92 | 84 | 40,9 | 0,572 | |
| 22 | 16,15 | 37,9 | 25,7 | 0,628 | 56,9 | 38,3 | 0,401 | 95,0 | 66,7 | 0,232 | 142,3 | 105,8 | 0,142 | |
| d | D | Pn | zc= 3,5 | zc= 5,5 | zc= 9,5 | zc= 15,5 | ||||||||
| lo | fn | c | lo | fn | c | lo | fn | c | lo | fn | c | lo | fn | c |
| mm | mm | kG | mm | mm | kG/mm | mm | mm | kG/mm | mm | mm | kG/mm | mm | mm | kG/mm |
| 2,5 | 10,0 | 4,29 | 17,2 | 3,8 | 11,18 | 26,0 | 6,1 | 7,08 | 41,0 | 11,3 | 4,08 | 63,7 | 17,0 | 2,51 |
| 15,7 | 31,93 | 23,0 | 10,1 | 2,87 | 36,3 | 17,5 | 1,823 | 60,2 | 29,5 | 1,012 | 93,2 | 46,4 | 0,647 | |
| 25,0 | 20,12 | 42,0 | 28,2 | 0,713 | 63,2 | 44,3 | 0,453 | 105,2 | 76,5 | 0,263 | 168,5 | 120,8 | 0,161 | |
| 3,0 | 12,0 | 74,65 | 21,9 | 5,30 | 13,35 | 30,9 | 8,3 | 8,52 | 48,8 | 14,3 | 4,93 | 75,9 | 23,4 | 3,22 |
| 18,9 | 44,86 | 29,7 | 13,1 | 3,42 | 43,2 | 20,6 | 2,17 | 70,0 | 35,5 | 1,263 | 110,4 | 57,9 | 0,785 | |
| 30 | 28,26 | 49,6 | 33,0 | 0,857 | 74,4 | 51,8 | 0,546 | 124 | 89,5 | 0,316 | 197,5 | 146,0 | 0,193 | |
| 3,5 | 14,0 | 92,56 | 25,2 | 5,9 | 15,58 | 35,6 | 9,3 | 9,95 | 56,3 | 16,1 | 5,75 | 87,4 | 26,2 | 3,532 |
| 22,0 | 58,77 | 34,0 | 14,7 | 3,99 | 49,4 | 23,1 | 2,64 | 81,0 | 39,9 | 1,473 | 126,2 | 65,0 | 0,904 | |
| 35,0 | 37,02 | 56,3 | 37,0 | 1,002 | 84,4 | 58,1 | 0,638 | 140,2 | 100 | 0,371 | 225,2 | 164,0 | 0,226 | |
| 4,0 | 16,0 | 113,04 | 28,4 | 6,3 | 17,94 | 40 | 9,95 | 11,34 | 63,2 | 17,2 | 6,67 | 98,1 | 28,1 | 4,02 |
| 25,2 | 71,77 | 37,8 | 15,7 | 4,57 | 54,8 | 24,7 | 2,908 | 88,6 | 42,6 | 1,54 | 138,6 | 68,6 | 1,046 | |
| 40,0 | 45,22 | 61,7 | 39,6 | 1,142 | 92,3 | 62,2 | 0,727 | 153,4 | 107,4 | 0,422 | 245,2 | 175,2 | 0,258 | |
| d | D | Pn | zc= 3,5 | zc= 5,5 | zc= 9,5 | zc= 15,5 | ||||||||
| lo | fn | c | lo | fn | c | lo | fn | c | lo | fn | c | lo | fn | c |
| mm | mm | kG | mm | mm | kG/mm | mm | mm | kG/mm | mm | mm | kG/mm | mm | mm | kG/mm |
| 4,5 | 18,0 | 139,09 | 31,7 | 6,9 | 20,12 | 44,7 | 10,9 | 12,84 | 70,5 | 18,8 | 7,39 | 109,5 | 30,8 | 4,51 |
| 28,3 | 88,31 | 42,0 | 17,2 | 5,12 | 60,8 | 27,0 | 3,27 | 98,3 | 46,6 | 1,895 | 154,8 | 76,1 | 1,161 | |
| 45,0 | 55,64 | 68,3 | 43,5 | 1,27 | 101,8 | 68,0 | 0,818 | 169,1 | 117,4 | 0,474 | 270,4 | 191,7 | 0,291 | |
| 5,0 | 20,0 | 171,72 | 35,7 | 7,5 | 22,24 | 49,7 | 12,1 | 14,16 | 77,9 | 20,4 | 8,39 | 121,6 | 34,1 | 5,03 |
| 31,5 | 109,03 | 46,7 | 19,1 | 5,71 | 67,5 | 30,0 | 3,63 | 109,3 | 51,8 | 2,12 | 171,8 | 84,3 | 1,293 | |
| 50,0 | 68,69 | 75,7 | 48,1 | 1,428 | 113 | 75,5 | 0,916 | 188,5 | 131,0 | 0,524 | 300 | 212,5 | 0,323 | |
| 5,5 | 22,0 | 198,98 | 38,4 | 8,1 | 24,51 | 53,9 | 12,7 | 15,65 | 85,1 | 21,9 | 9,08 | 132,0 | 35,8 | 5,56 |
| 34,6 | 126,27 | 50,4 | 20,1 | 6,28 | 72,8 | 31,6 | 3,99 | 117,8 | 54,6 | 2,314 | 185,2 | 89,0 | 1,418 | |
| 55,0 | 79,62 | 80,9 | 50,6 | 1,568 | 120,7 | 79,5 | 1,002 | 200,4 | 137,2 | 0,581 | 320,2 | 224,0 | 0,366 | |
| 6,0 | 24,0 | 236,68 | 42,0 | 8,9 | 26,62 | 58,8 | 13,8 | 17,16 | 92,9 | 23,9 | 9,9 | 144,1 | 39,1 | 6,04 |
| 37,8 | 150,27 | 55,0 | 21,9 | 6,94 | 79,4 | 34,4 | 4,41 | 128,4 | 59,4 | 2,56 | 201,9 | 96,9 | 1,568 | |
| 60,0 | 94,67 | 88,3 | 55,2 | 1,715 | 131,7 | 86,7 | 1,082 | 218,9 | 149,9 | 0,621 | 349,8 | 244,8 | 0,387 | |
| d | D | Pn | zc= 3,5 | zc= 5,5 | zc= 9,5 | zc= 15,5 | ||||||||
| lo | fn | c | lo | fn | c | lo | fn | c | lo | fn | c | lo | fn | c |
| mm | mm | kG | mm | mm | kG/mm | mm | mm | kG/mm | mm | mm | kG/mm | mm | mm | kG/mm |
| 6,5 | 26,0 | 279,41 | 45,3 | 9,6 | 29,03 | 63,1 | 15,4 | 18,1 | 101,8 | 27,1 | 10,3 | 156,3 | 42,6 | 6,55 |
| 40,9 | 176,52 | 60,5 | 23,8 | 7,42 | 86,1 | 37,4 | 7,72 | 139,3 | 64,6 | 2,73 | 219,0 | 105,5 | 1,677 | |
| 65,0 | 110,21 | 76,0 | 60,2 | 1,83 | 143,2 | 94,5 | 1,166 | 238,1 | 163,4 | 0,674 | 380 | 266,2 | 0,413 | |
| 7,0 | 28,0 | 322 | 48,6 | 10,1 | 31,9 | 68,4 | 15,9 | 20,12 | 108,0 | 28,5 | 11,7 | 167,4 | 44,9 | 7,18 |
| 44,1 | 202,01 | 63,7 | 25,2 | 8,02 | 92,1 | 39,6 | 5,11 | 148,9 | 68,4 | 2,97 | 232,6 | 110,1 | 1,835 | |
| 70,0 | 133,5 | 105,3 | 66,8 | 1,998 | 157,7 | 105,2 | 1,269 | 262,1 | 181,6 | 0,735 | 416,5 | 292,0 | 0,451 | |
| 8,0 | 32,0 | 408,02 | 55,2 | 11,2 | 36,4 | 77,6 | 17,6 | 23,19 | 122,1 | 30,1 | 13,56 | 189,6 | 49,6 | 8,23 |
| 50,4 | 259,11 | 72,3 | 28,3 | 9,16 | 104,6 | 44,6 | 5,8 | 169,0 | 77,0 | 3,36 | 265,6 | 125,6 | 2,062 | |
| 80,0 | 163,04 | 121,0 | 77,0 | 2,18 | 181,0 | 121,1 | 1,349 | 300,9 | 208,9 | 0,790 | 480,8 | 340,8 | 0,468 | |

